 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  马卡比大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  夏普尔埃拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 篮网 | 95 : 110 | 热火 | 负 | -15 | 输 | 205 | 小 | 
| NBA | 2025-01-26 | 热火 | 106 : 97 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 | 
| NBA | 2025-02-08 | 热火 | 86 : 102 | 篮网 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 | 
两队近 3 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 马卡比大地
                                                马卡比大地
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 夏普尔埃拉特
                                                夏普尔埃拉特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 77 : 86 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-21 | 肖姆龙 | 71 : 83 | 夏普尔埃拉特 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,马卡比大地胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 马卡比大地
                                                马卡比大地
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 2天 | 
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 4天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 9天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 10天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 12天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 16天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 23天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比大地 | 夏普尔埃拉特 | 30天 | 
 夏普尔埃拉特
                                                夏普尔埃拉特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比迦特 | 夏普尔埃拉特 | 2天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 9天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 夏普尔埃拉特 | 佩塔提克瓦 | 12天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 16天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 夏普尔埃拉特 | 海法夏普尔 | 23天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比大地 | 夏普尔埃拉特 | 30天 |