未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-01 | 阿里斯 | 78 : 73 | 阿马罗西奥 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-26 | 阿里斯 | 68 : 91 | 阿马罗西奥 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-17 | 阿马罗西奥 | 109 : 114 | 阿里斯 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 阿里斯 | 103 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-24 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-31 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 23 : 27 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -4 | 赢 | 50 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马卡比大地胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-24 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 6天 |
以篮甲 | 2025-10-31 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 8天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 13天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 14天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 20天 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | -1天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 7天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 13天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 亚夫涅 | 加沙恩韦洛普 | 27天 |