未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
普雷斯顿莱恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿尔托纳魔法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2025-06-09 | 西班牙 | 5 : 7 | 葡萄牙 | 负 | -2 | 输 | 12 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-07 | 西班牙 | 1 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,普雷斯顿莱恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普雷斯顿莱恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-07-04 | 普雷斯顿莱恩 | 3 : 2 | 埃文代尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳维超 | 2026-07-10 | 休城 | 1 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维超 | 2026-07-24 | 本特利绿茵 | 0 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳维超 | 2026-07-31 | 格林古利 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-16 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-21 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 丹德农市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-26 | 墨尔本市NPL | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 阿尔托纳 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,普雷斯顿莱恩胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
阿尔托纳魔法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-07-04 | 墨尔本市NPL | 3 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-10 | 阿尔托纳 | 3 : 1 | 格林古利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳维超 | 2026-07-18 | 黑德堡 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-25 | 阿尔托纳 | 2 : 0 | 丹德农迅雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳维超 | 2026-08-01 | 卡罗琳 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 阿尔托纳 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普雷斯顿莱恩胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
普雷斯顿莱恩
[澳维超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50% |
阿尔托纳魔法
[澳维超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50% |
普雷斯顿莱恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-07-31 | 普雷斯顿莱恩 | 格林古利 | 2天 |
| 澳维超 | 2026-08-16 | 普雷斯顿莱恩 | 丹德农迅雷 | 17天 |
| 澳维超 | 2026-08-21 | 丹德农市 | 普雷斯顿莱恩 | 23天 |
| 澳维超 | 2026-08-26 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本市NPL | 28天 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 普雷斯顿莱恩 | 阿尔托纳 | 30天 |
阿尔托纳魔法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-08-01 | 阿尔托纳 | 卡罗琳 | 2天 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 普雷斯顿莱恩 | 阿尔托纳 | 30天 |