未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥林匹亚科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科罗苏斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 密苏里州汉尼拔大学 | 47 : 78 | 西伊利诺大学 | 负 | -31 | 输 | 125 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-31 | 奥林匹亚科斯 | 101 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 82 : 74 | 里昂维勒班 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 米科诺斯 | 83 : 109 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -26 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 皇家马德里 | 88 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 85 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 81 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 84 | 雅典AEK | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,奥林匹亚科斯胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 科罗苏斯 | 83 : 87 | 珀里斯特拉 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 科罗苏斯 | 93 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 卡迪沙斯 | 80 : 91 | 科罗苏斯 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥林匹亚科斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥林匹亚科斯
[希篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 17 | 0 | 2 | 2 | 89% |
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 摩纳哥 | 奥林匹亚科斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 奥林匹亚科斯 | 科罗苏斯 | 16天 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 19天 |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 奥林匹亚科斯 | 科罗苏斯 | 16天 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 科罗苏斯 | 奥林匹亚科斯 | 19天 |