已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利瓦独立LDD
|
15 | 21 | 14 | 15 | 65 | 负 |
奎梅萨LDD
|
28 | 20 | 17 | 25 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-11-18 | 查洛摩利 | 74 : 91 | 明约 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-26 | 明约 | 82 : 107 | 查洛摩利 | 负 | -25 | 输 | 189 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-04-12 | 明约 | 80 : 99 | 查洛摩利 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-11-20 | 明约 | 83 : 94 | 查洛摩利 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 91 : 72 | 明约 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-11 | 明约 | 89 : 103 | 查洛摩利 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-27 | 明约 | 0 : 0 | 查洛摩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利瓦独立LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-24 | 奥利瓦独立LDD | 74 : 102 | 学院竞技LDD | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-08 | 普拉腾斯LDD | 95 : 88 | 奥利瓦独立LDD | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-11 | 阿特纳斯LDD | 72 : 81 | 奥利瓦独立LDD | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-14 | 奥利瓦独立LDD | 76 : 90 | 博卡青年LDD | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-16 | 奥利瓦独立LDD | 0 : 0 | 奥布拉斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-18 | 奎梅萨LDD | 90 : 65 | 奥利瓦独立LDD | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
奎梅萨LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-22 | 奎梅萨LDD | 88 : 44 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 44 | 赢 | 132 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-08 | 福尔摩沙LDD | 72 : 77 | 奎梅萨LDD | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-15 | 奎梅萨LDD | 75 : 73 | 阿特纳斯LDD | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-17 | 奎梅萨LDD | 67 : 88 | 学院竞技LDD | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-18 | 奎梅萨LDD | 90 : 65 | 奥利瓦独立LDD | 胜 | 25 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 5 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
奥利瓦独立LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奎梅萨LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|