未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡德里纳熊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔尔图大学/埃斯蒂科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 太阳 | 73 : 90 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 太阳 | 105 : 109 | 勇士 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 133 : 95 | 太阳 | 负 | 38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 107 : 118 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 勇士 | 98 : 99 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 太阳 | 116 : 119 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 勇士 | 101 : 97 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡德里纳熊胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡德里纳熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-01-31 | 雷纳尔哈利库 | 67 : 75 | 卡德里纳熊 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-02-06 | 汉萨维米斯特卢斯 | 94 : 85 | 卡德里纳熊 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-02-14 | 拉普拉篮球学校 | 86 : 97 | 卡德里纳熊 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-02-21 | 卡德里纳熊 | 85 : 69 | 哈普萨鲁黄蜂 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-02-28 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 0 : 0 | 卡德里纳熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡德里纳熊胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
塔尔图大学/埃斯蒂科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-01-31 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 77 : 70 | 罗克塔尔图码头 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-02-07 | 哈尔亚拉 | 73 : 98 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-02-13 | 派德海盗 | 80 : 85 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-02-21 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 90 : 82 | 谭沙鲁公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-02-28 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 0 : 0 | 卡德里纳熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡德里纳熊胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
卡德里纳熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-02-28 | 卡德里纳熊 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 0天 |
塔尔图大学/埃斯蒂科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-02-28 | 卡德里纳熊 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 0天 |