未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南佛罗里达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夏洛特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-12-07 | 阿玛格 | 79 : 75 | 哥本哈根狼队 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-02-14 | 哥本哈根狼队 | 75 : 93 | 阿玛格 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-13 | 阿玛格 | 83 : 75 | 哥本哈根狼队 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-12 | 哥本哈根狼队 | 76 : 93 | 阿玛格 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-29 | 阿玛格 | 70 : 103 | 哥本哈根狼队 | 负 | -33 | 输 | 173 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-01-10 | 哥本哈根狼队 | 80 : 74 | 阿玛格 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 6 场交锋,南佛罗里达大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 南佛罗里达大学 | 82 : 69 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 75 : 89 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南佛罗里达大学 | 97 : 83 | 杜兰大学 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南佛罗里达大学 | 78 : 79 | 天普大学 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 德州圣安东尼大学 | 88 : 109 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -21 | 赢 | 197 | 大 |
| NCAA | 2026-02-09 | 塔尔萨大学 | 74 : 80 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 南佛罗里达大学 | 66 : 58 | 卫奇塔州立 | 胜 | 8 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 南佛罗里达大学 | 83 : 81 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南佛罗里达大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
夏洛特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 杜兰大学 | 70 : 73 | 夏洛特大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 夏洛特大学 | 80 : 76 | 天普大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莱斯大学 | 70 : 80 | 夏洛特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 夏洛特大学 | 64 : 74 | 卫奇塔州立 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 夏洛特大学 | 54 : 77 | 孟菲斯 | 负 | -23 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 德州圣安东尼大学 | 88 : 79 | 夏洛特大学 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 塔尔萨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 北德州大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南佛罗里达大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 南佛罗里达大学 | 孟菲斯 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 莱斯大学 | 南佛罗里达大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-02 | 南佛罗里达大学 | 杜兰大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 孟菲斯 | 南佛罗里达大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-09 | 南佛罗里达大学 | 夏洛特大学 | 18天 |
夏洛特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 塔尔萨大学 | 夏洛特大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 夏洛特大学 | 东卡罗莱纳大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-25 | 夏洛特大学 | 北德州大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佛罗里达大西洋大学 | 夏洛特大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 夏洛特大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-03-09 | 南佛罗里达大学 | 夏洛特大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:39
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:27
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:27
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:11:30
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:47:29
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:22:48
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:08
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:29
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:44:53
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:52
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:44:53