未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
学院竞技LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣马丁LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 香港金牛 | 92 : 91 | 江苏盐南苏科 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏盐南苏科 | 75 : 107 | 香港金牛 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,学院竞技LDD胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
学院竞技LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-07 | 学院竞技LDD | 77 : 80 | 奇维尔科 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-09 | 学院竞技LDD | 88 : 78 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-22 | 阿根廷胡宁LDD | 53 : 78 | 学院竞技LDD | 胜 | -25 | 赢 | 131 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 圣马丁LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,学院竞技LDD胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣马丁LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-20 | 圣马丁LDD | 96 : 55 | 奎梅萨LDD | 胜 | 41 | 赢 | 151 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-29 | 博卡青年LDD | 62 : 90 | 圣马丁LDD | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 圣马丁LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,学院竞技LDD胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
学院竞技LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 学院竞技LDD | 圣马丁LDD | 0天 |
圣马丁LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 学院竞技LDD | 圣马丁LDD | 0天 |