未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州大学埃尔帕索分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特拉华大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-28 | 西班牙 | 74 : 64 | 丹麦 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 1 场交锋,德州大学埃尔帕索分校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州大学埃尔帕索分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 诺佛克州立大学 | 72 : 71 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 北达科他州立大学 | 66 : 76 | 德州大学埃尔帕索分校 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 德州大学埃尔帕索分校 | 63 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 德州大学埃尔帕索分校 | 55 : 79 | 密苏里州立大学 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 德州大学埃尔帕索分校 | 64 : 76 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 中田纳西州立大学 | 80 : 83 | 德州大学埃尔帕索分校 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西肯塔基 | 68 : 56 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 12 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德州大学埃尔帕索分校 | 70 : 69 | 特拉华大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学埃尔帕索分校 | 69 : 80 | 自由大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密苏里州立大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,德州大学埃尔帕索分校胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
特拉华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 密苏里州立大学 | 61 : 43 | 特拉华大学 | 负 | 18 | 输 | 104 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 杰克逊维尔州立大学 | 67 : 64 | 特拉华大学 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 肯尼索州立 | 52 : 67 | 特拉华大学 | 胜 | -15 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 特拉华大学 | 60 : 72 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 特拉华大学 | 68 : 70 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德州大学埃尔帕索分校 | 70 : 69 | 特拉华大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 新墨西哥州立大学 | 97 : 68 | 特拉华大学 | 负 | 29 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 自由大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德州大学埃尔帕索分校胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
德州大学埃尔帕索分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 德州大学埃尔帕索分校 | 佛罗里达国际大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德州大学埃尔帕索分校 | 密苏里州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州大学埃尔帕索分校 | 路易斯安那理工大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州大学埃尔帕索分校 | 特拉华大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 萨姆休斯顿州立大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学埃尔帕索分校 | 新墨西哥州立大学 | 20天 |
特拉华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 自由大学 | 特拉华大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 新墨西哥州立大学 | 特拉华大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州大学埃尔帕索分校 | 特拉华大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 特拉华大学 | 自由大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 特拉华大学 | 中田纳西州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:51:30
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:41
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:25:11
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:51:30
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:39
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:52:08
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:29
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:16:39
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:44:53
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:29
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:08