已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏瑞迪体育
|
24 | 15 | 22 | 25 | 86 | 胜 |
胡胡伊
|
21 | 15 | 20 | 24 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,苏瑞迪体育胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏瑞迪体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-11 | 苏瑞迪体育 | 87 : 100 | 图库曼 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-17 | 萨尔塔 | 84 : 80 | 苏瑞迪体育 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-20 | 巴里奥公园 | 84 : 71 | 苏瑞迪体育 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-09 | 胡胡伊 | 80 : 86 | 苏瑞迪体育 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,苏瑞迪体育胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
胡胡伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-12 | 科伦特斯 | 83 : 96 | 胡胡伊 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-15 | 胡胡伊 | 94 : 103 | 里亚丘埃洛 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-17 | 胡胡伊 | 75 : 69 | 拉里奥哈 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-09 | 胡胡伊 | 80 : 86 | 苏瑞迪体育 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 4 场交锋,苏瑞迪体育胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
苏瑞迪体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-09 | 苏瑞迪体育 | 胡胡伊 | -1天 |
胡胡伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-09 | 苏瑞迪体育 | 胡胡伊 | -1天 |