未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
犹他大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
两队近 8 场交锋,堪萨斯州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 西顿霍尔大学 | 78 : 67 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 密西西比河谷州立大学 | 49 : 108 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -59 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 堪萨斯州立大学 | 83 : 76 | 克瑞顿大学 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南达科他大学 | 76 : 106 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 路易斯安那门罗大学 | 85 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 犹他大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,堪萨斯州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 犹他大学 | 72 : 79 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州浸信大学 | 85 : 91 | 犹他大学 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密西西比州立大学 | 82 : 74 | 犹他大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 东华盛顿大学 | 77 : 101 | 犹他大学 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 犹他大学 | 65 : 74 | 华盛顿大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 犹他大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 犹他大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯基督教大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 犹他大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,堪萨斯州立大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 堪萨斯州立大学 | 杨百翰大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 亚利桑那大学 | 堪萨斯州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 亚利桑那州立大学 | 堪萨斯州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 堪萨斯州立大学 | 中佛罗里达大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 俄克拉荷马州立大学 | 堪萨斯州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯州立大学 | 犹他大学 | 19天 |
犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 犹他大学 | 亚利桑那大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 科罗拉多大学 | 犹他大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 犹他大学 | 杨百翰大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 德克萨斯理工大学 | 犹他大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 犹他大学 | 德克萨斯基督教大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯州立大学 | 犹他大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:16:39
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:52:08
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:39
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:16:39
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:41
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:44
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:29
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:16:39
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:52
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:08