未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,密歇根州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密歇根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 杜克大学 | 66 : 60 | 密歇根州立大学 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 76 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 托莱多大学 | 69 : 92 | 密歇根州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 奥克兰大学 | 70 : 79 | 密歇根州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 康奈尔大学 | 97 : 114 | 密歇根州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 211 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 南加州大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西北大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,密歇根州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 印第安纳大学 | 64 : 73 | 明尼苏达大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 印第安纳大学 | 78 : 87 | 路易斯维尔大学 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 72 : 113 | 印第安纳大学 | 胜 | -41 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 印第安纳大学 | 60 : 72 | 肯塔基大学 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 芝加哥州立大学 | 58 : 78 | 印第安纳大学 | 胜 | -20 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳 | 60 : 81 | 印第安纳大学 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 内布拉斯加大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱荷华大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,密歇根州立大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
密歇根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 内布拉斯加大学 | 密歇根州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 密歇根州立大学 | 南加州大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 密歇根州立大学 | 西北大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 密歇根州立大学 | 印第安纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 华盛顿大学 | 密歇根州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 俄勒冈大学 | 密歇根州立大学 | 18天 |
印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-05 | 印第安纳大学 | 华盛顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 马里兰大学 | 印第安纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 印第安纳大学 | 内布拉斯加大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 密歇根州立大学 | 印第安纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 印第安纳大学 | 爱荷华大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密歇根大学 | 印第安纳大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:53
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:41
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:51:24
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:27
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:53
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:52:09
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:44:53
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:29
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:08