已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯州女篮
|
25 | 23 | 23 | 24 | 95 | 胜 |
詹姆斯麦迪逊女篮
|
9 | 13 | 12 | 22 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 54 | 富川KEB女篮 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-17 | 富川KEB女篮 | 59 : 71 | 清州KB之星女篮 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-05 | 清州KB之星女篮 | 60 : 66 | 富川KEB女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-13 | 富川KEB女篮 | 52 : 62 | 清州KB之星女篮 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德克萨斯州女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯州女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-04 | 圣道大学女篮 | 51 : 123 | 德克萨斯州女篮 | 胜 | -72 | 赢 | 174 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-08 | 里士满女篮 | 56 : 85 | 德克萨斯州女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 141 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-20 | 詹姆斯麦迪逊女篮 | 56 : 95 | 德克萨斯州女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 4 场交锋,德克萨斯州女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
詹姆斯麦迪逊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-07 | 乔治梅森女篮 | 72 : 57 | 詹姆斯麦迪逊女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| WNCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊女篮 | 74 : 61 | 利伯塔德女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-20 | 詹姆斯麦迪逊女篮 | 56 : 95 | 德克萨斯州女篮 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,德克萨斯州女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德克萨斯州女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
詹姆斯麦迪逊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WNCAA集锦:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频集锦2025-11-13 00:06:29
WNCAA集锦:2025年11月08日卡尼苏斯女篮VS全场比赛视频集锦2025-11-09 08:04:55
WNCAA集锦:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频集锦2025-11-09 08:04:55
WNCAA回放:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频回放2025-11-09 08:04:55
WNCAA回放:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频回放2025-11-13 00:06:29