已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度教俱乐部
|
23 | 14 | 12 | 10 | 59 | 负 |
巴里奥公园
|
21 | 21 | 11 | 12 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 快船 | 86 : 122 | 马刺 | 负 | -36 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128 : 116 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度教俱乐部胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度教俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 拉里奥哈 | 69 : 76 | 印度教俱乐部 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-11 | 印度教俱乐部 | 81 : 77 | 科伦特斯 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 印度教俱乐部 | 73 : 92 | 圣保拉德加尔维斯 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-21 | 巴里奥公园 | 65 : 59 | 印度教俱乐部 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-27 | 印度教俱乐部 | 0 : 0 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度教俱乐部胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴里奥公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-06 | 拉里奥哈 | 76 : 75 | 巴里奥公园 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 博卡斯 | 81 : 80 | 巴里奥公园 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-21 | 巴里奥公园 | 65 : 59 | 印度教俱乐部 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-27 | 巴里奥公园 | 0 : 0 | 圣保拉德加尔维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度教俱乐部胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
印度教俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-27 | 梅赛德斯交流会 | 印度教俱乐部 | 1天 |
巴里奥公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-27 | 圣保拉德加尔维斯 | 巴里奥公园 | 1天 |