未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿特纳斯LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
欧普拉 LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿特纳斯LDD胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿特纳斯LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-09 | 阿特纳斯LDD | 71 : 75 | 阿根廷胡宁LDD | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-10-15 | 阿特纳斯LDD | 70 : 86 | 奎梅萨LDD | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-10-21 | 圣洛伦佐LDD | 77 : 72 | 阿特纳斯LDD | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-10-25 | 里瓦达维亚海军LDD | 83 : 71 | 阿特纳斯LDD | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 欧普拉 LDD | 0 : 0 | 阿特纳斯LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿特纳斯LDD胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
欧普拉 LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-14 | 福尔摩沙LDD | 67 : 85 | 欧普拉 LDD | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁LDD | 68 : 55 | 欧普拉 LDD | 负 | 13 | 输 | 123 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 欧普拉 LDD | 0 : 0 | 阿特纳斯LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿特纳斯LDD胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿特纳斯LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 阿特纳斯LDD | 欧普拉 LDD | 1天 |
欧普拉 LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 阿特纳斯LDD | 欧普拉 LDD | 1天 |