未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦斯科达伽马U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-26 | 海参崴迪纳摩 | 93 : 70 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼戴拿模 | 68 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 95 : 86 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 奥利维斯福特波尔 | 87 : 77 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 朱维马亚 | 76 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 0 : 0 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 63 : 78 | 加利托斯 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-18 | 辛祖安伦斯 | 82 : 98 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 0 : 0 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 奥利维斯福特波尔 | 瓦斯科达伽马U23 | 0天 |
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 奥利维斯福特波尔 | 瓦斯科达伽马U23 | 0天 |