已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 16 | 23 | 20 | 84 | 胜 |
![]() |
13 | 25 | 22 | 22 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 黄蜂 | 106 : 141 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 247 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116 : 122 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-11-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | PAOK | 83 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 82 : 84 | PAOK | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-19 | PAOK | 75 : 73 | 普罗米修斯 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,PAOK沙朗历基胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 普罗米修斯 | 79 : 90 | 伊拿克里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 82 : 84 | PAOK | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 米科诺斯 | 80 : 73 | 伊拿克里斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 雅典AEK | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-16 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-25 | PAOK | 珀里斯特拉 | 3天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 11天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 雅典AEK | PAOK | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-25 | 伊拿克里斯 | 雅典AEK | 3天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 奥林匹亚科斯 | 伊拿克里斯 | 11天 |
希篮甲 | 2025-11-16 | 伊拿克里斯 | 科罗苏斯 | 25天 |