已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 18 | 13 | 17 | 71 | 胜 |
![]() |
12 | 16 | 14 | 24 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-06 | 希奥利艾 | 93 : 104 | 约纳瓦 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-17 | 约纳瓦 | 93 : 103 | 希奥利艾 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-10 | 约纳瓦 | 94 : 90 | 希奥利艾 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-05 | 希奥利艾 | 101 : 106 | 约纳瓦 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-28 | 约纳瓦 | 78 : 93 | 希奥利艾 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 61 : 85 | 麦特鲁格 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 81 : 75 | 麦特鲁格 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 54 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-11-02 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 11天 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 14天 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 乌法 | 麦特鲁格 | 25天 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 乌格拉大学 | 麦特鲁格 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 0天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 3天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 12天 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 15天 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 25天 |
俄篮超 | 2025-11-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 28天 |