未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-19 | 魔术 | 100 : 102 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 篮网 | 101 : 102 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 篮网 | 98 : 105 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 魔术 | 104 : 103 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 篮网 | 98 : 118 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
两队近 9 场交锋,卢戈胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 卢戈 | 83 : 64 | 格拉纳达 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 穆尔西亚 | 106 : 95 | 卢戈 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 卢戈 | 81 : 90 | 特内里费 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 卢戈 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 卢戈 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢戈胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 马拉加 | 98 : 92 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 曼雷萨 | 99 : 90 | 莱里达 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 60 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -37 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢戈胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 卢戈 | 巴塞罗那 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 毕尔巴鄂 | 卢戈 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 大加那利 | 卢戈 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 29天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 曼雷萨 | 特内里费 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 29天 |