已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉赫蒂
|
25 | 21 | 19 | 10 | 75 | 负 |
UU科里海特
|
17 | 22 | 29 | 19 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 南卡罗来纳州立大学 | 66 : 98 | 密苏里大学 | 负 | -32 | 输 | 164 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 87 : 75 | 拉赫蒂 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉赫蒂 | 93 : 107 | 卡塔查 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 拉赫蒂 | 81 : 73 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 汉卡 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 拉普阿 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉赫蒂胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | UU科里海特 | 87 : 75 | 拉赫蒂 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 71 : 81 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 74 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | UU科里海特 | 81 : 66 | 拉普阿 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | UU科里海特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉赫蒂胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 拉赫蒂 | 坦佩雷恩 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 野牛 | 拉赫蒂 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 拉赫蒂 | 汉卡 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 沙龙维尔帕斯 | 拉赫蒂 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 拉赫蒂 | 考哈约恩 | 20天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 拉赫蒂 | 拉普阿 | 28天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | KTP | 拉赫蒂 | 30天 |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 拉普阿 | UU科里海特 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 卡塔查 | UU科里海特 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | UU科里海特 | 赫尔辛基海鸥 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 坦佩雷恩 | UU科里海特 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | UU科里海特 | 野牛 | 20天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | 汉卡 | UU科里海特 | 27天 |