未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-01 | 阿里斯 | 78 : 73 | 阿马罗西奥 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-26 | 阿里斯 | 68 : 91 | 阿马罗西奥 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-17 | 阿马罗西奥 | 109 : 114 | 阿里斯 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 阿里斯 | 103 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 84 : 63 | 勒坡特 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 勒坡特 | 75 : 80 | 斯特拉斯堡 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒坡特 | 79 : 109 | 布尔格 | 负 | -30 | 输 | 188 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 布拉扎克 | 75 : 68 | 勒坡特 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 勒坡特 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 巴黎 | 109 : 66 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 43 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 斯特拉斯堡 | 87 : 81 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-18 | 格拉夫莱尼斯 | 74 : 86 | 圣昆廷 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南锡 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-26 | 勒芒萨尔特 | 勒坡特 | 3天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 勒坡特 | 格拉夫莱尼斯 | 11天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 南泰尔 | 勒坡特 | 18天 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 勒坡特 | 沙隆索恩 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-26 | 格拉夫莱尼斯 | 南锡 | 3天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 勒坡特 | 格拉夫莱尼斯 | 11天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 格拉夫莱尼斯 | 里昂维勒班 | 18天 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 25天 |