未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-02 | 维切塔 | 91 : 103 | 加拉塔萨雷 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 加拉塔萨雷 | 74 : 64 | 维切塔 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯洛伐克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 斯洛伐克 | 71 : 74 | 奥地利 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 瑞士 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 乌克兰 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯洛伐克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 乌克兰 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 瑞士 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 乌克兰 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯洛伐克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 斯洛伐克 | 瑞士 | 4天 |
世欧预 | 2025-08-09 | 乌克兰 | 斯洛伐克 | 11天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 瑞士 | 斯洛伐克 | 15天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 斯洛伐克 | 乌克兰 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 瑞士 | 乌克兰 | 8天 |
世欧预 | 2025-08-09 | 乌克兰 | 斯洛伐克 | 11天 |
世欧预 | 2025-08-16 | 乌克兰 | 瑞士 | 18天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 斯洛伐克 | 乌克兰 | 22天 |