已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
20 | 20 | 25 | 27 | 92 | 负 |
广东华南虎
|
29 | 27 | 30 | 30 | 116 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-19 | 列夫达 | 83 : 65 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 69 : 83 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-31 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 59 : 90 | 列夫达 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建浔兴股份 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 80 : 89 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,福建浔兴股份胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 1天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建浔兴股份 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA | 2026-01-10 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建浔兴股份 | 21天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 1天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东华南虎 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东华南虎 | 22天 |
CBA集锦:2025年04月04日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-04-07 22:25:15
CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-19 01:16:33
CBA集锦:2025年04月04日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-04-07 22:25:16
CBA集锦:2025年03月31日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-03 23:52:10
CBA集锦:2025年12月21日江苏肯帝亚VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-22 01:44:28
CBA集锦:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-15 23:25:54
CBA回放:2025年03月27日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-03-30 23:08:56
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:29:00
CBA回放:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-04-22 23:54:55
CBA回放:2025年12月18日九台农商银行VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-18 23:19:05
CBA回放:2025年12月13日天津先行者VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-14 00:29:00
CBA回放:2025年03月31日山西汾酒VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:10