未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广东华南虎胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广东华南虎胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 0天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 7天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 10天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 20天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 13天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 15天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 20天 |
CBA集锦:2025年03月19日青岛国信水产VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-03-22 23:24:12
CBA集锦:2025年03月27日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-03-30 23:08:56
CBA集锦:2025年03月31日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-03 23:52:10
CBA集锦:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-15 23:25:54
CBA集锦:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-23 23:45:40
CBA集锦:2025年03月31日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-04-03 23:52:09
CBA回放:2025年03月24日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-03-27 23:59:13
CBA回放:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-05-01 22:34:00
CBA回放:2025年04月07日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-10 22:58:26
CBA回放:2025年04月18日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-04-21 22:52:42
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 23:52:07
CBA回放:2025年03月31日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:10