已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 4 | 4 | 3 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-06-24 | 弗拉门戈 | 1 : 0 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-18 | 弗鲁米嫩塞 | 2 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2025-07-21 | 弗鲁米嫩塞 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-05-21 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-05-25 | 鹿岛鹿角 | 1 : 3 | 横滨水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2025-05-31 | 横滨水手 | 3 : 0 | 町田泽维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-06-15 | 横滨水手 | 0 : 1 | 新潟天鹅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-06-21 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-06-25 | FC东京 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-06-28 | 横滨水手 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-07-05 | 横滨水手 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-07-20 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,横滨水手胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-21 | 上海海港 | 6 : 2 | 苏州东吴 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
中超 | 2025-06-14 | 上海海港 | 2 : 2 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-06-18 | 上海海港 | 3 : 1 | 河南队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
足协杯 | 2025-06-22 | 上海申花 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-26 | 大连英博 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-30 | 上海海港 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-18 | 上海海港 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-09 | 上海海港 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-15 | 河南队 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-23 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-21 | 上海海港 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-26 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-26 | 上海海港 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,横滨水手胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-06-21 | 横滨水手 | 冈山绿雉 | 1天 |
日职联 | 2025-06-25 | 横滨水手 | FC东京 | 5天 |
日职联 | 2025-06-28 | 湘南丽海 | 横滨水手 | 8天 |
日职联 | 2025-07-05 | 横滨FC | 横滨水手 | 15天 |
日职联 | 2025-07-20 | 横滨水手 | 名古屋鲸鱼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 上海海港 | 上海申花 | 2天 |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 大连英博 | 6天 |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 上海海港 | 10天 |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 上海海港 | 28天 |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 上海海港 | 50天 |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 河南队 | 56天 |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 天津津门虎 | 64天 |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 上海海港 | 93天 |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 武汉三镇 | 98天 |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 上海海港 | 128天 |