已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰坦悍将
|
22 | 22 | 21 | 31 | 96 | 胜 |
普拉塔港马里内罗斯
|
22 | 26 | 23 | 23 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-07-31 | 岘港龙 | 85 : 82 | 胡志明市羽翼 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-28 | 岘港龙 | 88 : 97 | 胡志明市羽翼 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-02 | 胡志明市羽翼 | 80 : 91 | 岘港龙 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 66 : 101 | 岘港龙 | 负 | -35 | 输 | 167 | 小 |
| 越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 87 : 113 | 岘港龙 | 负 | -26 | 输 | 200 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-02 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-28 | 胡志明市羽翼 | 95 : 82 | 岘港龙 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 75 : 66 | 岘港龙 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-24 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰坦悍将胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰坦悍将
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-06 | 泰坦悍将 | 83 : 89 | 德拉维加 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-08 | 印第奥斯旧金山 | 103 : 68 | 泰坦悍将 | 负 | 35 | 输 | 171 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-13 | 泰坦悍将 | 86 : 88 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-16 | 德拉维加 | 74 : 93 | 泰坦悍将 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 80 : 95 | 泰坦悍将 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-20 | 卡内罗斯 | 67 : 82 | 泰坦悍将 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-22 | 泰坦悍将 | 64 : 103 | 卡内罗斯 | 负 | -39 | 输 | 167 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰坦悍将胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,泰坦悍将胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰坦悍将
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|