爱达荷大学

爱达荷大学

NCAA | 01月22日 16:00
0
-
0

未开赛

萨克拉门托州立大学

萨克拉门托州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
爱达荷大学 爱达荷大学 0 0 0 0 0
萨克拉门托州立大学 萨克拉门托州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-04 魔术 85 : 108 独行侠 -23 193
NBA 2025-03-28 独行侠 101 : 92 魔术 9 193
夏季联赛 2025-07-19 独行侠 92 : 69 魔术 23 161

两队近 3 场交锋,爱达荷大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

爱达荷大学 爱达荷大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-15 常青州立学院 55 : 109 爱达荷大学 -54 164
NCAA 2025-12-22 爱达荷大学 83 : 80 加州科大 3 163
NCAA 2025-12-24 爱达荷大学 63 : 64 加州贝克斯菲尔德 -1 127
NCAA 2026-01-04 东华盛顿大学 81 : 84 爱达荷大学 -3 165
NCAA 2026-01-09 蒙大拿大学 79 : 73 爱达荷大学 6 152
NCAA 2026-01-11 蒙大拿州立大学 89 : 92 爱达荷大学 -3 181
NCAA 2026-01-16 爱达荷大学 0 : 0 爱达荷州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 爱达荷大学 0 : 0 韦伯州立大学 0 0
NCAA 2026-01-22 萨克拉门托州立大学 0 : 0 爱达荷大学 0 0
NCAA 2026-01-25 波特兰州立大学 0 : 0 爱达荷大学 0 0
NCAA 2026-01-29 爱达荷大学 0 : 0 北科罗拉多大学 0 0

两队近 11 场交锋,爱达荷大学4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

萨克拉门托州立大学 萨克拉门托州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 萨克拉门托州立大学 67 : 74 加州浸信大学 -7 141
NCAA 2025-12-23 萨克拉门托州立大学 88 : 100 加州州立北岭分校 -12 188
NCAA 2026-01-02 萨克拉门托州立大学 84 : 97 爱达荷州立大学 -13 181
NCAA 2026-01-04 萨克拉门托州立大学 82 : 95 韦伯州立大学 -13 177
NCAA 2026-01-11 萨克拉门托州立大学 69 : 96 波特兰州立大学 -27 165
NCAA 2026-01-16 北亚利桑那大学 0 : 0 萨克拉门托州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 北科罗拉多大学 0 : 0 萨克拉门托州立大学 0 0
NCAA 2026-01-22 萨克拉门托州立大学 0 : 0 爱达荷大学 0 0
NCAA 2026-01-25 萨克拉门托州立大学 0 : 0 东华盛顿大学 0 0
NCAA 2026-01-30 蒙大拿州立大学 0 : 0 萨克拉门托州立大学 0 0

两队近 10 场交锋,爱达荷大学0 场,负 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

近期赛程

  • 爱达荷大学 爱达荷大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-16 爱达荷州立大学 爱达荷大学 4天
    NCAA 2026-01-18 韦伯州立大学 爱达荷大学 6天
    NCAA 2026-01-22 爱达荷大学 萨克拉门托州立大学 10天
    NCAA 2026-01-25 爱达荷大学 波特兰州立大学 12天
    NCAA 2026-01-29 北科罗拉多大学 爱达荷大学 17天
  • 萨克拉门托州立大学 萨克拉门托州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-16 萨克拉门托州立大学 北亚利桑那大学 4天
    NCAA 2026-01-18 萨克拉门托州立大学 北科罗拉多大学 6天
    NCAA 2026-01-22 爱达荷大学 萨克拉门托州立大学 10天
    NCAA 2026-01-25 东华盛顿大学 萨克拉门托州立大学 12天
    NCAA 2026-01-30 萨克拉门托州立大学 蒙大拿州立大学 18天