已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣洛伦索
|
14 | 20 | 18 | 21 | 73 | 负 |
吉纳西亚科摩多罗
|
22 | 23 | 21 | 15 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣洛伦索胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣洛伦索
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣洛伦索胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉纳西亚科摩多罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-06-07 | 吉纳西亚科摩多罗 | 82 : 73 | 奎梅萨 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-09 | 吉纳西亚科摩多罗 | 80 : 79 | 奎梅萨 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-12 | 奎梅萨 | 59 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-14 | 奎梅萨 | 77 : 74 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-06-18 | 吉纳西亚科摩多罗 | 60 : 88 | 奎梅萨 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-06-21 | 奎梅萨 | 56 : 68 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 6 场交锋,圣洛伦索胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
圣洛伦索
[阿篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 10 | 50% |
吉纳西亚科摩多罗
[阿篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 15 | 43% |
圣洛伦索
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
吉纳西亚科摩多罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|