未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱特州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥克兰大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱特州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱特州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 托莱多大学 | 81 : 71 | 莱特州立大学 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莱特州立大学 | 92 : 59 | 拉德福德大学 | 胜 | 33 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 莱特州立大学 | 72 : 76 | 肯特州立大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 俄亥俄卫斯理大学 | 47 : 100 | 莱特州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 莱特州立大学 | 79 : 62 | 斯泰森大学 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 莱特州立大学 | 69 : 94 | 巴特勒大学 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 莱特州立大学 | 68 : 69 | 杨斯镇州立 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 威斯康星大学绿湾分校 | 58 : 86 | 莱特州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 莱特州立大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 迈阿密 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东密西根 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,莱特州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奥克兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 奥克兰大学 | 45 : 78 | 休斯敦大学 | 负 | -33 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 迪法恩斯学院 | 47 : 113 | 奥克兰大学 | 胜 | -66 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 奥克兰大学 | 83 : 87 | 中佛罗里达大学 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 奥克兰大学 | 91 : 97 | 东密西根 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 奥克兰大学 | 83 : 68 | 拉玛尔大学 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 奥克兰大学 | 95 : 87 | 蒙大拿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 普渡大学韦恩堡分校 | 92 : 101 | 奥克兰大学 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 托莱多大学 | 97 : 98 | 奥克兰大学 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,莱特州立大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
莱特州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 马歇尔大学 | 莱特州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 莱特州立大学 | 迈阿密 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 莱特州立大学 | 东密西根 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 莱特州立大学 | 奥克兰大学 | 19天 |
奥克兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 北爱荷华大学 | 奥克兰大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 北肯塔基大学 | 奥克兰大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 密歇根州立大学 | 奥克兰大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 莱特州立大学 | 奥克兰大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:22:29
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:47:29
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:51:30
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:44:53
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:53
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:16:39
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:29
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:44:53
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:52
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30