已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙体育会
|
20 | 14 | 14 | 13 | 61 | 负 |
比兰尼塞斯
|
18 | 23 | 15 | 12 | 68 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-17 | 乌斯提列本 | 73 : 108 | 宁布尔克 | 负 | -35 | 输 | 181 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-09 | 宁布尔克 | 83 : 87 | 乌斯提列本 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-07 | 乌斯提列本 | 79 : 89 | 宁布尔克 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-25 | 宁布尔克 | 108 : 78 | 乌斯提列本 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-25 | 宁布尔克 | 46 : 45 | 乌斯提列本 | 负 | 1 | 输 | 91 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | 宁布尔克 | 87 : 83 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-01-10 | 乌斯提列本 | 60 : 89 | 宁布尔克 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-23 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-09 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-07 | 葡萄牙体育会 | 0 : 0 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 里斯本竞技U23 | 72 : 58 | 葡萄牙体育会 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 葡萄牙体育会 | 64 : 75 | 埃斯托里尔BC | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 葡萄牙体育会 | 67 : 68 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-02 | ABA IPCB | 71 : 56 | 葡萄牙体育会 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 69 : 65 | 葡萄牙体育会 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
两队近 6 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比兰尼塞斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 埃斯托里尔BC | 75 : 82 | 比兰尼塞斯 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 43 : 77 | 比兰尼塞斯 | 胜 | -34 | 赢 | 120 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | 里斯本竞技U23 | 63 : 78 | 比兰尼塞斯 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,葡萄牙体育会胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
比兰尼塞斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|