已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南密苏里州立大学
|
29 | 43 | 0 | 0 | 72 | 负 |
圣托马斯
|
41 | 43 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 火箭 | 95 : 105 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 开拓者 | 88 : 116 | 火箭 | 负 | -28 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 火箭 | 125 : 103 | 开拓者 | 负 | 22 | 输 | 228 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 83 : 102 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 116 : 140 | 火箭 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东南密苏里州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 伍兹圣玛丽学院 | 57 : 88 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 东南密苏里州立大学 | 74 : 70 | 查他努加大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 圣泽维尔大学 | 65 : 88 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 东南密苏里州立大学 | 74 : 85 | 田纳西理工大学 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 东南密苏里州立大学 | 91 : 82 | 田纳西州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 林登伍德 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东南密苏里州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣托马斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 圣托马斯 | 74 : 82 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 韦伯州立大学 | 65 : 88 | 圣托马斯 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 圣托马斯 | 80 : 59 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 加州大学河滨分校 | 78 : 92 | 圣托马斯 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北中央大学 | 59 : 105 | 圣托马斯 | 胜 | -46 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,东南密苏里州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 东南密苏里州立大学 | 东伊利诺大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东南密苏里州立大学 | 西伊利诺大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 南印第安纳大学 | 东南密苏里州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 摩海德州立大学 | 东南密苏里州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东南密苏里州立大学 | 林登伍德 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东南密苏里州立大学 | 艾德华兹维尔大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 东南密苏里州立大学 | 田纳西大学马丁分校 | 19天 |
圣托马斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-05 | 圣托马斯 | 丹佛大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 圣托马斯 | 南达科他大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 圣托马斯 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北达科他大学 | 圣托马斯 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北达科他州立大学 | 圣托马斯 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:40
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:27
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:39
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:22:29
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:53
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:24:00
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:44:53
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:16:39
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:08
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:29
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:52
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:16:39