未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-09 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 68 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-26 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 67 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-22 | 新韩银行大鸟女篮 | 84 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 54 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 74 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-18 | 新韩银行大鸟女篮 | 85 : 79 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 20天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 23天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 25天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 23天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 26天 |
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-18 23:51:45
CBA集锦:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-22 23:40:22
CBA集锦:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-02-02 19:59:20
CBA集锦:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-26 01:29:38
CBA集锦:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-11 00:18:49
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:25:23
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:22:38
CBA回放:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-25 00:20:19
CBA回放:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-27 01:30:26
CBA回放:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-04 00:26:05
CBA回放:2026年01月20日山西汾酒VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-20 23:35:56
CBA回放:2026年01月17日浙江东阳光药VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-18 01:27:32