已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
|
17 | 15 | 16 | 23 | 71 | 负 |
圣彼得堡泽尼特
|
16 | 20 | 22 | 16 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2025-01-12 | 珀斯野猫 | 105 : 73 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 32 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95 : 101 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 94 : 85 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 7 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-06-04 | 库班火车头 | 61 : 64 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 85 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 91 | 库班火车头 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-12 | 库班火车头 | 84 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
[VTB联赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 11 | 0 | 24 | 10 | 31% |
圣彼得堡泽尼特
[VTB联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% |
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|