已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米兰奥林匹亚
|
24 | 22 | 32 | 9 | 87 | 胜 |
巴塞罗那
|
17 | 17 | 17 | 33 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-01 | 卡内罗斯 | 62 : 79 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
| 多米甲 | 2024-07-25 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 83 | 卡内罗斯 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-08 | 国家泰坦尼斯 | 70 : 73 | 卡内罗斯 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-18 | 卡内罗斯 | 85 : 89 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-22 | 卡内罗斯 | 77 : 80 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-24 | 国家泰坦尼斯 | 83 : 78 | 卡内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-26 | 卡内罗斯 | 85 : 87 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-19 | 卡内罗斯 | 83 : 74 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-08 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 69 | 卡内罗斯 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-02 | 卡内罗斯 | 73 : 82 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-06-17 | 米兰奥林匹亚 | 97 : 109 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-06-19 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 72 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 2 场交锋,米兰奥林匹亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
两队近 4 场交锋,米兰奥林匹亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|