未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加尔格日代SC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 步行者 | 93 : 100 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 108 : 93 | 骑士 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 骑士 | 112 : 114 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 126 : 118 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 121 : 112 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 120 : 119 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 126 : 104 | 步行者 | 负 | 22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,海神胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-09-21 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-09-27 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-10-12 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,海神胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加尔格日代SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-09-21 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-09-24 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-10-05 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-10-12 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,海神胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海神
[立陶甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 40% |
海神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-09-21 | 特彻哈萨斯 | 内普图纳斯 | 9天 |
| 立陶甲 | 2025-09-27 | 内普图纳斯 | 萨拉基利斯 | 16天 |
| 立陶甲 | 2025-10-04 | 内温兹 | 内普图纳斯 | 23天 |
| 立陶甲 | 2025-10-12 | 内普图纳斯 | 加尔格日代SC | 30天 |
加尔格日代SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-09-21 | 加尔格日代SC | 希奥利艾 | 10天 |
| 立陶甲 | 2025-09-24 | 利杜禾斯 | 加尔格日代SC | 13天 |
| 立陶甲 | 2025-10-05 | 加尔格日代SC | 约纳瓦 | 23天 |
| 立陶甲 | 2025-10-12 | 内普图纳斯 | 加尔格日代SC | 30天 |