未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-01 | 阿里斯 | 78 : 73 | 阿马罗西奥 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-26 | 阿里斯 | 68 : 91 | 阿马罗西奥 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-17 | 阿马罗西奥 | 109 : 114 | 阿里斯 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 阿里斯 | 103 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 80 : 58 | CAB埃斯特波纳女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 62 : 93 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 155 | 大 |
西女甲 | 2025-10-20 | 赫罗纳女篮 | 71 : 64 | 尤文图特女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,赫罗纳女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 雷加利斯女篮 | 72 : 64 | 卡迪拉苏女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
西女甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨女篮 | 68 : 47 | 雷加利斯女篮 | 负 | 21 | 输 | 115 | 小 |
西女甲 | 2025-10-18 | 恩斯诺女篮 | 70 : 59 | 雷加利斯女篮 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 雷加利斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,赫罗纳女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-27 | 赫罗纳女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 4天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨女篮 | 赫罗纳女篮 | 11天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 赫罗纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-26 | CAB埃斯特波纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 4天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 雷加利斯女篮 | 卡里亚女篮 | 10天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 赫罗纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 17天 |