已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利摩日
|
23 | 11 | 21 | 15 | 70 | 负 |
绍莱
|
14 | 18 | 22 | 24 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-22 | 北伊利诺大学 | 70 : 72 | 西密西根大学 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 西密西根大学 | 74 : 70 | 北伊利诺大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 西密西根大学 | 65 : 85 | 北伊利诺大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,利摩日胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利摩日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-01-31 | 利摩日 | 86 : 77 | 圣昆廷 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 绍莱 | 78 : 70 | 利摩日 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 利摩日 | 101 : 86 | 第戎 | 胜 | 15 | 赢 | 187 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 巴黎 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-14 | 勒坡特 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 利摩日 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 利摩日 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利摩日胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
绍莱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 布尔格 | 96 : 102 | 绍莱 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 绍莱 | 78 : 70 | 利摩日 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-02-14 | 格拉夫莱尼斯 | 85 : 91 | 绍莱 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 绍莱 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 勒坡特 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 绍莱 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利摩日胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
利摩日
[法篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 35% |
绍莱
[法篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
利摩日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 利摩日 | 巴黎 | 9天 |
| 法篮甲 | 2026-03-14 | 利摩日 | 勒坡特 | 15天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 沙隆索恩 | 利摩日 | 16天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 里昂维勒班 | 利摩日 | 23天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 利摩日 | 南锡 | 30天 |
绍莱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 摩纳哥 | 绍莱 | 9天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 绍莱 | 勒坡特 | 16天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 斯特拉斯堡 | 绍莱 | 23天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 绍莱 | 里昂维勒班 | 30天 |