未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-26 | 诺特动力 | 52 : 68 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | -16 | 输 | 120 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-27 | 诺特动力 | 82 : 85 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-12 | 巴兰基利亚铁塔 | 76 : 98 | 诺特动力 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-13 | 巴兰基利亚铁塔 | 85 : 74 | 诺特动力 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-16 | 诺特动力 | 69 : 84 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-17 | 诺特动力 | 73 : 72 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-18 | 诺特动力 | 73 : 92 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 7 场交锋,韩国胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,韩国胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 韩国 | 卡塔尔 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 18天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 韩国 | 卡塔尔 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 18天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 20天 |