未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛甲 | 2024-11-02 | 哈马尔 | 108 : 121 | 艾尔曼尼 | 负 | -13 | 输 | 229 | 小 |
冰岛甲 | 2025-01-07 | 艾尔曼尼 | 89 : 100 | 哈马尔 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-01 | 哈马尔 | 100 : 125 | 艾尔曼尼 | 负 | -25 | 输 | 225 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-04 | 艾尔曼尼 | 103 : 122 | 哈马尔 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-07 | 哈马尔 | 0 : 0 | 艾尔曼尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-10 | 艾尔曼尼 | 92 : 98 | 哈马尔 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-13 | 哈马尔 | 85 : 91 | 艾尔曼尼 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 7 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -22 | 输 | 194 | 小 |
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 负 | -25 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-29 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 3天 |
NBL | 2025-08-31 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 5天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 25天 |
NBL | 2025-09-25 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 2天 |
NBL | 2025-08-31 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 5天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 25天 |