未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2024-10-04 | 波策特克 | 67 : 72 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
斯尼甲 | 2024-12-14 | 赫利奥斯太阳 | 79 : 71 | 波策特克 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
斯尼甲 | 2025-01-14 | 波策特克 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-04-20 | 赫利奥斯太阳 | 87 : 72 | 波策特克 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
斯尼甲 | 2025-05-10 | 波策特克 | 84 : 81 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
斯尼甲 | 2025-05-15 | 赫利奥斯太阳 | 76 : 88 | 波策特克 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 28天 |