已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 13 | 19 | 14 | 63 | 胜 |
![]() |
12 | 15 | 11 | 18 | 56 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 诺特动力 | 72 : 92 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 诺特动力 | 85 : 94 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 8 场交锋,上海交通大学女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 湖南师范大学(女) | 56 : 63 | 上海交通大学女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
WCUBA | 2025-05-31 | 上海交通大学女篮 | 97 : 38 | 山西财经大学女篮 | 胜 | 59 | 赢 | 135 | 大 |
WCUBA | 2025-06-01 | 上海交通大学女篮 | 50 : 87 | 北京师范大学女篮 | 负 | -37 | 输 | 137 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 中国矿业大学女篮 | 53 : 62 | 上海交通大学女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 115 | 大 |
WCUBA | 2025-06-04 | 上海交通大学女篮 | 71 : 57 | 西安交通大学女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 128 | 大 |
WCUBA | 2025-06-05 | 清华大学女篮 | 78 : 69 | 上海交通大学女篮 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海交通大学女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 湖南师范大学(女) | 56 : 63 | 上海交通大学女篮 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
WCUBA | 2025-05-31 | 北京师范大学女篮 | 80 : 58 | 湖南师范大学(女) | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 湖南师范大学(女) | 77 : 55 | 山西财经大学女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 132 | 大 |
WCUBA | 2025-06-02 | 华中科技大学女篮 | 75 : 56 | 湖南师范大学(女) | 负 | 19 | 输 | 131 | 小 |
WCUBA | 2025-06-03 | 湖南师范大学(女) | 59 : 68 | 中南大学女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海交通大学女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|