未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-13 | 奥斯汀马刺 | 109 : 124 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-11 | 奥斯汀马刺 | 124 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 110 : 133 | 奥斯汀马刺 | 负 | -23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 81 : 136 | 奥斯汀马刺 | 负 | -55 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 123 : 130 | 奥斯汀马刺 | 负 | -7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 100 : 118 | 奥斯汀马刺 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 8天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 22天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 25天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 13天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 22天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 24天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 26天 |
CBA集锦:2025年03月21日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-03-24 23:01:04
CBA集锦:2025年04月08日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-04-11 23:22:29
CBA集锦:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-15 23:25:54
CBA集锦:2025年03月31日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2025-04-03 23:52:09
CBA集锦:2025年03月21日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-03-24 23:01:04
CBA集锦:2025年03月27日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-03-30 23:08:56
CBA回放:2025年03月17日辽宁本钢VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-03-20 23:28:37
CBA回放:2025年03月23日上海久事VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-03-26 23:46:27
CBA回放:2025年03月31日福建浔兴股份VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:09
CBA回放:2025年03月17日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频回放2025-03-20 23:28:37
CBA回放:2025年04月13日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-16 23:27:03
CBA回放:2025年03月31日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:10