已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB比亚纳
|
22 | 14 | 17 | 15 | 68 | 负 |
格达斯
|
24 | 14 | 23 | 23 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117 : 138 | 奇才 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB比亚纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CB比亚纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,CB比亚纳胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格达斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 朱维马亚 | 77 : 62 | 格达斯 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 79 : 70 | GDC城市 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 奥利维斯福特波尔 | 69 : 63 | 格达斯 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 格达斯 | 87 : 92 | 辛祖安伦斯 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,CB比亚纳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
CB比亚纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格达斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|