已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDC城市
|
25 | 11 | 19 | 26 | 81 | 负 |
贝拉马尔
|
25 | 14 | 17 | 28 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | BC萨马拉 | 89 : 92 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 73 | BC萨马拉 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-01 | 彼尔姆帕尔马 | 78 : 86 | BC萨马拉 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-29 | BC萨马拉 | 69 : 105 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -36 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 107 : 57 | BC萨马拉 | 负 | 50 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 81 : 103 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-29 | 彼尔姆帕尔马 | 93 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 |
两队近 8 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 奥利维斯福特波尔 | 72 : 60 | GDC城市 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 58 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 79 : 70 | GDC城市 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | GDC城市 | 18 : 35 | 法米里森瑟 | 负 | -17 | 输 | 53 | 小 |
两队近 4 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 贝拉马尔 | 71 : 67 | 朱维马亚 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 盖亚篮球俱乐部 | 56 : 80 | 贝拉马尔 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 贝拉马尔 | 75 : 86 | 吉丰伊什 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 巴塞罗斯 | 0 : 0 | 贝拉马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,GDC城市胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 法米里森瑟 | GDC城市 | -1天 |
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 贝拉马尔 | 巴塞罗斯 | 0天 |