已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
21 | 22 | 16 | 14 | 82 | 负 |
莱里达
|
12 | 19 | 16 | 26 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-06-21 | 岘港龙 | 101 : 90 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 66 : 83 | 岘港龙 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-22 | 芹苴鲶鱼 | 84 : 70 | 岘港龙 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-25 | 岘港龙 | 76 : 84 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 76 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-05 | 岘港龙 | 57 : 76 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-11 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-13 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 101 : 98 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 格拉纳达 | 85 : 121 | 巴斯克尼亚 | 负 | -36 | 输 | 206 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 特内里费 | 109 : 96 | 格拉纳达 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 格拉纳达 | 105 : 110 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
两队近 4 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 87 : 114 | 卢戈 | 负 | -27 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 72 : 75 | 莱里达 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 116 : 88 | 莱里达 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
两队近 4 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|