已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 25 | 12 | 28 | 90 | 负 |
![]() |
21 | 19 | 13 | 23 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-10 | 希姆基 | 79 : 70 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 78 : 91 | 希姆基 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-02 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 68 : 80 | 希姆基 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85 : 101 | 希姆基 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-11 | 希姆基 | 91 : 81 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 74 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 巴塞罗那 | 85 : 68 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴塞罗那 | 101 : 97 | 马拉加 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 萨拉戈萨 | 79 : 89 | 尤文图德 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 尤文图德 | 83 : 78 | 马拉加 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 尤文图德 | 81 : 96 | 特内里费 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 特内里费 | 80 : 60 | 尤文图德 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|