已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
26 | 18 | 19 | 26 | 89 | 负 |
瓦伦西亚
|
21 | 29 | 29 | 25 | 104 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 71 | 库班火车头 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-11 | 库班火车头 | 117 : 98 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 92 : 89 | 库班火车头 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-06 | 库班火车头 | 79 : 106 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-08 | 库班火车头 | 80 : 85 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 76 : 86 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 88 : 96 | 库班火车头 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 92 : 78 | 大加那利 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 95 : 97 | 尤文图德 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 尤文图德 | 83 : 76 | 安道尔BC | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 卢戈 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 尤文图德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 尤文图德 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,尤文图德胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 76 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 86 : 90 | 巴黎 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 79 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 73 : 76 | 瓦伦西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 吉罗纳 | 72 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 90 | 瓦伦西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 瓦伦西亚 | 89 : 79 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 瓦伦西亚 | 91 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 安道尔BC | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 马拉加 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,尤文图德胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
瓦伦西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 3天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 绍莱 | 尤文图德 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 9天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 尤文图德 | 卢戈 | 16天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 马拉加 | 尤文图德 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 尤文图德 | 特内里费 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 圣帕罗布哥斯 | 尤文图德 | 30天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 瓦伦西亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0天 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 奥林匹亚科斯 | 瓦伦西亚 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 特拉维夫马卡比 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 12天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 瓦伦西亚 | 安道尔BC | 16天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 毕尔巴鄂 | 瓦伦西亚 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德游击 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 23天 |