已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            拜仁慕尼黑
                                         | 
                                        24 | 24 | 33 | 13 | 94 | 胜 | 
                                             
                                            哥廷根
                                         | 
                                        14 | 22 | 24 | 26 | 86 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-08-20 | 角斗士 | 69 : 92 | 盖伊奎里 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 | 
| 委内超 | 2024-08-30 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 委内超 | 2024-09-07 | 角斗士 | 100 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | 17 | 输 | 183 | 小 | 
| 委内超 | 2024-09-08 | 角斗士 | 73 : 65 | 盖伊奎里 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 | 
| 委内超 | 2024-09-10 | 盖伊奎里 | 63 : 74 | 角斗士 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 | 
| 委内超 | 2024-09-12 | 盖伊奎里 | 76 : 85 | 角斗士 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 | 
| 委内超 | 2025-03-28 | 盖伊奎里 | 91 : 93 | 角斗士 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 | 
| 委内超 | 2025-03-29 | 盖伊奎里 | 95 : 88 | 角斗士 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 | 
| 委内超 | 2025-05-04 | 角斗士 | 64 : 79 | 盖伊奎里 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 | 
| 委内超 | 2025-05-05 | 角斗士 | 73 : 62 | 盖伊奎里 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 | 
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                拜仁慕尼黑
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 汉堡 | 79 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 98 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 28 | 输 | 168 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 88 | 费内巴切 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 25 | 输 | 167 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 18 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 12 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                哥廷根
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|
两队近 0 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                拜仁慕尼黑 
                                                [德篮甲排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% | 
                                                哥廷根 
                                                [德篮甲排名第17]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5% | 
                                                拜仁慕尼黑
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | -1天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴黎 | 拜仁慕尼黑 | 2天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 4天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 10天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 17天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 19天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 30天 | 
                                                哥廷根
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|