已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯南方大学
|
35 | 44 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
密西西比河谷州立大学
|
16 | 22 | 0 | 0 | 38 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-07-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 61 : 60 | 特罗塔门多斯 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-16 | 特罗塔门多斯 | 82 : 99 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-02 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 73 : 75 | 特罗塔门多斯 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-24 | 特罗塔门多斯 | 106 : 111 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-08 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 64 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-15 | 特罗塔门多斯 | 82 : 88 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-16 | 特罗塔门多斯 | 76 : 66 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-22 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 87 : 95 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-23 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 70 : 76 | 特罗塔门多斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 9 场交锋,德克萨斯南方大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯南方大学 | 78 : 85 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德克萨斯南方大学 | 62 : 57 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 德克萨斯南方大学 | 69 : 79 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 格兰布林大学 | 79 : 82 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 南方大学 | 73 : 74 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 德克萨斯南方大学 | 83 : 64 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德克萨斯南方大学 | 71 : 72 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 艾尔康州立大学 | 87 : 92 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯南方大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比河谷州立大学 | 69 : 80 | 南方大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 78 : 70 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 杰克森州立 | 97 : 81 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 艾尔康州立大学 | 74 : 66 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密西西比河谷州立大学 | 65 : 72 | 阿拉巴马农工 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 密西西比河谷州立大学 | 55 : 92 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 普雷里维尤农工大学 | 72 : 62 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德克萨斯南方大学 | 71 : 72 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-24 | 密西西比河谷州立大学 | 62 : 83 | 格兰布林大学 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 杰克森州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德克萨斯南方大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-27 | 德克萨斯南方大学 | 艾尔康州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 德克萨斯南方大学 | 杰克森州立 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 德克萨斯南方大学 | 普雷里维尤农工大学 | 6天 |
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 密西西比河谷州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 艾尔康州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 杰克森州立 | 密西西比河谷州立大学 | 6天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:53
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:52:09
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:51:30
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:51:30
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:27
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:52:08
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:44:53
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:16:39
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:08
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:29
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:16:39