已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣地亚哥州立大学
|
43 | 23 | 0 | 0 | 66 | 负 |
犹他州立大学
|
32 | 35 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-12-18 | 伊凡斯维尔女篮 | 67 : 77 | 贝尔蒙特女篮 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣地亚哥州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣地亚哥州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 圣地亚哥州立大学 | 81 : 68 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 博伊西州立大学 | 107 : 110 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 圣地亚哥州立大学 | 73 : 68 | 内华达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 52 : 71 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣地亚哥州立大学 | 74 : 57 | 怀俄明大学 | 胜 | 17 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 新墨西哥大学 | 79 : 83 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 圣地亚哥州立大学 | 69 : 70 | 大峡谷大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣地亚哥州立大学 | 82 : 71 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 科罗拉多州立大学 | 50 : 73 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 内华达大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,圣地亚哥州立大学胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
犹他州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 犹他州立大学 | 72 : 63 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 圣何塞州立大学 | 78 : 96 | 犹他州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 犹他州立大学 | 99 : 62 | 美国空军学院 | 胜 | 37 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 犹他州立大学 | 93 : 68 | 博伊西州立大学 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 内华达大学 | 62 : 71 | 犹他州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 犹他州立大学 | 74 : 84 | 大峡谷大学 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 86 : 76 | 犹他州立大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 犹他州立大学 | 65 : 61 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 怀俄明大学 | 62 : 94 | 犹他州立大学 | 胜 | -32 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 犹他州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 犹他州立大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,圣地亚哥州立大学胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣地亚哥州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 圣地亚哥州立大学 | 科罗拉多州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他州立大学 | 圣地亚哥州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 圣地亚哥州立大学 | 怀俄明大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 美国空军学院 | 圣地亚哥州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 圣地亚哥州立大学 | 内华达大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 圣地亚哥州立大学 | 大峡谷大学 | 18天 |
犹他州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 犹他州立大学 | 怀俄明大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他州立大学 | 圣地亚哥州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 新墨西哥大学 | 犹他州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 怀俄明大学 | 犹他州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 犹他州立大学 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 犹他州立大学 | 孟菲斯 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:47:29
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:53
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:47:29
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:16:39
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:07:44
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:29
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:16:39
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:47:29
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:52:08
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:51:30